インフォメーション
年末年始診療のご案内
2019年 | |
---|---|
12/28(土) | 通常診療 |
12/29(日) | 休診 |
12/30(月) | 休診 |
12/31(火) | 休診 |
2020年 | |
1/1(水) | 休診 |
1/2(木) | 休診 |
1/3(金) | 休診 |
1/4(土) | 休診 |
1/5(日) | 休診 |
1/6(月) | 通常診療 |
2019年 | |
---|---|
12/28(土) | 通常診療 |
12/29(日) | 休診 |
12/30(月) | 休診 |
12/31(火) | 休診 |
2020年 | |
1/1(水) | 休診 |
1/2(木) | 休診 |
1/3(金) | 休診 |
1/4(土) | 休診 |
1/5(日) | 休診 |
1/6(月) | 通常診療 |