平成29年度 大阪中央 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 36 | 251 | 582 | 777 | 649 | 996 | 923 | 518 | 49 |
平成29年度中に当院を退院した患者さんを年齢別に集計した数です。当院で1番多いのは60歳代で次いで70歳代となっており、60歳から70歳代で全体の40%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 279 | 3.21 | 4.62 | 0.36% | 68.98 | 心カテ患者用パス |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 263 | 2.15 | 3.03 | 0.00% | 70.94 | 心カテ患者用パス |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 85 | 6.98 | 5.30 | 0.00% | 65.69 | アブレーション患者用パス |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 22.38 | 17.71 | 5.88% | 84.21 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 2.97 | 3.19 | 0.00% | 69.10 | 心カテ患者用パス |
狭心症のカテーテルによる手術、検査入院が多くなっています。高齢者では心不全の入院が増加傾向となっています。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 363 | 8.81 | 6.28 | 0.00% | 41.96 | 子宮・卵巣患者用パス |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 152 | 7.07 | 6.37 | 0.00% | 35.51 | 子宮・卵巣患者用パス |
120100xx01xx0x | 子宮内膜症 子宮全摘術等 定義副傷病 なし | 145 | 7.99 | 7.70 | 0.00% | 37.13 | 内膜症、腺筋症患者用パス |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 28 | 9.82 | 6.80 | 0.00% | 37.93 | 内膜症、腺筋症患者用パス |
120110xx01xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 子宮全摘術等 定義副傷病 なし | 18 | 6.89 | 10.71 | 0.00% | 35.94 | 内膜症、腺筋症患者用パス |
子宮筋腫や卵巣腫瘍などの良性腫瘍に対する腹腔鏡下手術を目的とした入院が多くなっています。子宮内膜症の入院も多くなっており、30歳代から40歳代の患者さんが多数を占めています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 313 | 4.37 | 6.23 | 0.00% | 42.54 | 肛門疾患患者用パス |
060245xx97xxxx | 内痔核 手術あり | 212 | 4.36 | 5.71 | 0.00% | 53.62 | 肛門疾患患者用パス |
060220xx97xxxx | 直腸脱、肛門脱 手術あり | 194 | 7.19 | 9.83 | 0.00% | 70.53 | 直腸脱患者用パス |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 50 | 7.02 | 6.64 | 0.00% | 54.88 | ラパ胆患者用パス |
060260xx97xxxx | 肛門狭窄、肛門裂溝 手術あり | 37 | 5.51 | 7.12 | 0.00% | 57.86 | 肛門疾患患者用パス |
痔瘻や痔核などの肛門外科疾患の入院が多くなっています。消化器外科では、積極的に腹腔鏡手術を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 59 | 10.17 | 9.27 | 1.69% | 70.36 | 骨盤臓器脱患者用パス |
120090xx99xxxx | 生殖器脱出症 手術なし | 54 | 2.00 | 4.74 | 0.00% | 71.59 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 51 | 5.37 | 7.31 | 0.00% | 67.78 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 34 | 12.00 | 12.92 | 0.00% | 66.29 | P全摘患者用パス |
11022xxx03xxxx | 男性生殖器疾患 精索静脈瘤手術等 | 26 | 3.00 | 3.24 | 0.00% | 31.35 | 低位結紮術患者用パス |
最も多いのは骨盤臓器脱(膀胱脱、子宮脱)の手術、検査の入院です。前立腺癌に対しては、ロボット支援腹腔鏡下手術も行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 61 | 40.85 | 25.09 | 0.00% | 74.77 | TKA患者用パス |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 59 | 10.58 | 11.41 | 0.00% | 44.17 | 関節鏡手術 |
160620xx97xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) その他の手術あり | 14 | 8.43 | 7.76 | 0.00% | 31.86 | 関節鏡手術 |
070250xx97xxxx | 関節内障、関節内遊離体 手術あり | 12 | 6.42 | 5.89 | 0.00% | 50.92 | 関節鏡手術 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 19.94 | - | - |
変形性関節症などに対して手術を行う入院が多くなっています。次いで、膝の外傷などの入院となっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 26 | 4.12 | 6.63 | 0.00% | 66.19 | 硝子体患者用パス |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 22 | 15.41 | 10.21 | 0.00% | 53.59 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 19 | 4.32 | 7.31 | 0.00% | 67.53 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 15 | 6.47 | 7.38 | 0.00% | 62.07 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | - | - | 7.96 | - | - |
網膜剥離や網膜前膜に対する硝子体手術目的の入院が多くなっています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 27 | 7.96 | 12.07 | 0.00% | 54.78 | DM教育入院患者用パス |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 24 | 15.50 | 14.27 | 0.00% | 60.21 | DM教育入院患者用パス |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 15 | 17.87 | 14.63 | 0.00% | 52.00 | DM教育入院患者用パス |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 11 | 8.73 | 11.16 | 0.00% | 56.55 | DM教育入院患者用パス |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.57 | - | - |
糖尿病に対する、教育入院、血糖コントロール目的の入院を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 22 | 2.09 | 3.02 | 0.00% | 66.82 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 14 | 8.21 | 7.87 | 0.00% | 50.64 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 2.00 | 7.21 | 0.00% | 69.20 | |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 12.57 | - | - | |
060140xx99x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.83 | - | - |
大腸ポリープに対しての入院が一番多くなっています。次いで大腸憩室出血での入院となっています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 53 | 4.09 | 3.29 | 0.00% | 65.60 | 眼瞼下垂患者用パス |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 32 | 2.09 | 3.20 | 0.00% | 69.44 | バリックス患者用パス |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 11 | 9.27 | 8.95 | 0.00% | 54.55 | 帯状疱疹患者用パス |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 10 | 3.40 | 4.14 | 0.00% | 40.10 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.73 | - | - |
当院では、皮膚科と形成外科の2つの科で1診療科となっています。眼瞼下垂症に対する手術目的の入院が一番多くなっています。また、下肢静脈瘤に対する手術も行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 17 | 4.94 | 8.90 | 0.00% | 61.82 | 鼓室形成患者用パス |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.15 | - | - | |
030460xx01xxxx | 中耳・乳様突起の障害 鼓室形成手術 | - | - | 8.21 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 9.45 | - | - | |
030475xxxxxxxx | 耳硬化症 | - | - | 8.61 | - | - |
慢性中耳炎に対する、鼓室形成術を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | - | - | - | - | 12 | 1 | 7 |
大腸癌 | 17 | - | - | - | - | 27 | 1 | 7 |
乳癌 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
国際がん連合(UICC)によって定められた、原発腫瘍の広がり(T)、所属リンパ節転移の有無と広がり(N)、遠隔転移の有無(M)の要素によって、癌のステージを分類するものです。当院では、大腸癌が一番多く、次いで胃癌が多くなっています。分類はStageTが一番多くなっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎とは、日常生活の中で成人が罹患した肺炎です(インフルエンザ肺炎や誤嚥性肺炎は除きます)。患者数が10未満の数値には「−」としています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
脳神経外科・神経内科を標榜していない為、脳卒中の診療は少ない。患者数が10未満の数値には「−」としています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 289 | 2.11 | 4.26 | 0.00% | 35.47 | 子宮・卵巣患者用パス |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 264 | 2.08 | 6.11 | 0.00% | 45.84 | 内膜症、腺筋症患者用パス |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 132 | 2.13 | 5.04 | 0.00% | 34.92 | 内膜症、腺筋症患者用パス |
K888-22 | 卵管全摘除術(両側)(腹腔鏡) | 18 | 1.89 | 4.00 | 0.00% | 35.94 | 子宮・卵巣患者用パス |
K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 15 | 2.40 | 6.67 | 0.00% | 32.00 | 子宮・卵巣患者用パス |
婦人科では、卵巣嚢種やチョコレートのう胞等に対する子宮附属器腫瘍摘出術を最も行っております。次いで、子宮筋腫や子宮腺筋症などの子宮の良性腫瘍に対する腹腔鏡下膣式子宮全摘術並びに腹腔鏡下子宮筋腫核出術が多くなっています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 247 | 0.08 | 2.18 | 0.40% | 68.51 | 心カテ患者用パス |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 72 | 2.33 | 4.03 | 0.00% | 68.51 | アブレーション患者用パス |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 30 | 0.00 | 1.87 | 0.00% | 72.50 | 心カテ患者用パス |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 12 | 1.08 | 2.33 | 0.00% | 49.00 | アブレーション患者用パス |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
循環器内科では、狭心症等に対する経皮的冠動脈ステント留置術や経皮的冠動脈形成術といった心臓カテーテル治療の症例数が多くなっています。狭心症、心筋梗塞は、詰まっているもしくは詰まりかけた冠動脈を広げることが必要となります。当院では、他の検査で必要と判断された方にカテーテル検査を行い、狭い血管の場所を確定診断し、狭い部分をバルーンで広げた後にステントという金網を内側にはり病変を治療します。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 182 | 0.84 | 2.53 | 0.00% | 52.73 | 肛門疾患患者用パス |
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 175 | 0.91 | 2.65 | 0.00% | 44.49 | 肛門疾患患者用パス |
K7461 | 痔瘻根治手術(単純) | 134 | 0.98 | 2.14 | 0.00% | 40.09 | 肛門疾患患者用パス |
K7421イ | 直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴わない) | 101 | 0.89 | 3.38 | 0.00% | 68.22 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 75 | 1.59 | 4.65 | 0.00% | 55.23 | ラパ胆患者用パス |
外科の手術件数は、肛門外科領域の痔核手術や痔瘻手術が多く、一般外科領域では、胆嚢炎や胆嚢結石、鼠径ヘルニア等の症例に対する腹腔鏡下手術を積極的に行っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 193 | 0.37 | 1.91 | 0.00% | 70.84 | 白内障患者用パス |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 70 | 0.69 | 6.66 | 0.00% | 61.99 | 硝子体患者用パス |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 25 | 0.56 | 2.92 | 0.00% | 70.76 | 硝子体患者用パス |
K275 | 網膜復位術 | - | - | - | - | - | |
K2231 | 結膜嚢形成手術(部分形成) | - | - | - | - | - |
眼科の入院では、白内障に対して行う水晶体再建術が最も多くなっております。2番目と3番目には、硝子体混濁や網膜剥離、網膜前膜等に対する、硝子体茎顕微鏡下離断術が多くなっています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 344 | 0.14 | 1.23 | 0.00% | 56.34 | 大腸ポリープ切除術 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 19 | 0.16 | 4.11 | 0.00% | 59.58 | 大腸ポリープ切除術 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K6534 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | - | - | - | - | - | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - |
最も症例が多いのは、内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術です。内視鏡を用いてポリープを観察し、顕微鏡による診断の必要性を判断しています。必要と判断された場合は、ポリープを切除しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュ使用) | 58 | 1.02 | 7.98 | 1.72% | 70.09 | 骨盤臓器脱患者用パス |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 50 | 0.92 | 3.46 | 0.00% | 67.82 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 34 | 1.47 | 9.53 | 0.00% | 66.29 | P全摘患者用パス(ロボット支援) |
K834 | 精索静脈瘤手術 | 26 | 0.92 | 1.08 | 0.00% | 31.35 | 低位結紮術患者用パス |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 20 | 0.35 | 2.00 | 0.00% | 63.15 |
泌尿器科で最も多い手術症例は、膀胱瘤や骨盤臓器脱等に対する膀胱脱手術が多くなっています。2番目に多い膀胱悪性腫瘍手術は、尿道から内視鏡を膀胱へ挿入し、電気メスにて膀胱腫瘍を切除し、腫瘍の膀胱壁への深達度なども評価します。3番目の前立腺悪性腫瘍手術は、根治治療としてロボット支援内視鏡下前立腺全摘術を行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 63 | 2.90 | 37.51 | 0.00% | 74.86 | TKA患者用パス |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 29 | 0.17 | 5.52 | 0.00% | 51.03 | 関節鏡手術 |
K067-21 | 関節鏡下関節鼠摘出手術(膝) | 21 | 0.19 | 5.57 | 0.00% | 50.90 | 関節鏡手術 |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 11 | 1.00 | 13.27 | 0.00% | 35.00 | 関節鏡手術 |
K065-21 | 関節鏡下関節内異物(挿入物)除去術(膝) | 11 | 0.00 | 3.73 | 0.00% | 31.09 | 関節鏡手術 |
整形外科で最も症例が多いのは、関節症(変形性含む)等に対する人工関節置換術です。2番目には、半月板損傷等に対する関節鏡下半月板切除術が多くなっています。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法 | 32 | 0.00 | 3.69 | 0.00% | 66.34 | 眼瞼下垂患者用パス |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 27 | 0.00 | 1.07 | 0.00% | 70.04 | バリックス患者用パス |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 21 | 0.00 | 2.19 | 0.00% | 64.48 | 眼瞼下垂患者用パス |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - |
皮膚科(形成外科)で行っている手術術式としては、眼瞼下垂症手術や下肢静脈瘤手術が多くなっています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K319 | 鼓室形成手術 | 18 | 1.11 | 3.33 | 0.00% | 62.22 | 鼓室形成患者用パス |
K320 | アブミ骨可動化手術 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科で行っている手術術式としては、真珠腫性中耳炎等に対する鼓室形成手術が多くなっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
平成29年度に一般病棟へ入院した患者の播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率を集計。患者数が10未満の数値には「−」としています。